Index of //galeria/


../
ABC_Maracaibo_AWFI_20200716_186_087_L4_BAND1514..> 17-Jul-2020 18:51              416724
ABC_Maracaibo_AWFI_20200716_186_087_L4_BAND1615..> 17-Jul-2020 18:55           783042927
AHEBeloMonte_subsetCBERS_4_PAN5M_20160729_165_1..> 01-Dec-2017 12:06              184506
AHEBeloMonte_subsetCBERS_4_PAN5M_20160729_165_1..> 01-Dec-2017 12:06              493082
AMAZONIA_1_WFI_20210303_034_017_L2_LEFT_BAND4_u..> 25-Aug-2021 14:33              214968
AMAZONIA_1_WFI_20210303_034_019_321_SaoPaulo.jpg   25-Aug-2021 14:17             5090844
AMAZONIA_1_WFI_20210303_039_017_L2_LEFT_RGB342_..> 25-Aug-2021 14:33             2043404
AMAZONIA_1_WFI_20210303_217_019_L2_LEFT_RGB342_..> 25-Aug-2021 14:33              382926
AMAZONIA_1_WFI_20210327_035_017_L2_BANDS321_uin..> 25-Aug-2021 14:33              336829
AMAZONIA_1_WFI_20210328_033_017_L4_LEFT_BANDS32..> 25-Aug-2021 12:38              191566
AMAZONIA_1_WFI_20210406_035_015_L2_BANDS321_uin..> 25-Aug-2021 14:33             1897286
AMAZONIA_1_WFI_20210406_035_015_L2_BANDS321_uin..> 25-Aug-2021 12:38             1897286
AMAZONIA_1_WFI_20210406_035_015_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              307579
AMAZONIA_1_WFI_20210406_035_015_Sao_Luis.jpg       22-Dec-2021 11:11              939748
AMAZONIA_1_WFI_20210407_033_017_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              145857
AMAZONIA_1_WFI_20210411_035_018_Brasilia.jpg       22-Dec-2021 11:11              722676
AMAZONIA_1_WFI_20210411_035_018_L4_BANDS321_uin..> 25-Aug-2021 12:38              512161
AMAZONIA_1_WFI_20210411_035_019_Curitiba.jpg       22-Dec-2021 11:11              806137
AMAZONIA_1_WFI_20210411_035_019_L2_BANDS321_uin..> 25-Aug-2021 12:38              770852
AMAZONIA_1_WFI_20210422_033_017_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              105699
AMAZONIA_1_WFI_20210422_038_015_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              423176
AMAZONIA_1_WFI_20210505_037_017_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 14:33             2412970
AMAZONIA_1_WFI_20210512_070_018_L2_BANDS321_uin..> 25-Aug-2021 14:33              853909
AMAZONIA_1_WFI_20210518_036_018_Cuiaba.jpg         22-Dec-2021 11:11              535924
AMAZONIA_1_WFI_20210518_036_018_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              370800
AMAZONIA_1_WFI_20210518_036_018_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              389671
AMAZONIA_1_WFI_20210601_038_016_Manaus.jpg         22-Dec-2021 11:11             1785179
AMAZONIA_1_WFI_20210613_039_017_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              218376
AMAZONIA_1_WFI_20210625_035_018_Goiania.jpg        22-Dec-2021 11:11              593925
AMAZONIA_1_WFI_20210625_035_018_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              460521
AMAZONIA_1_WFI_20210625_035_020_Florianopolis.jpg  22-Dec-2021 11:11              801118
AMAZONIA_1_WFI_20210625_035_020_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              496759
AMAZONIA_1_WFI_20210625_035_020_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              312184
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_JoaoPessoa.jpg     22-Dec-2021 11:11             1294318
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              196391
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              162470
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              221546
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              121544
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_Natal.jpg          22-Dec-2021 11:11             1275668
AMAZONIA_1_WFI_20210626_033_016_Recife.jpg         22-Dec-2021 11:11             1300505
AMAZONIA_1_WFI_20210626_038_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              296902
AMAZONIA_1_WFI_20210626_038_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              151229
AMAZONIA_1_WFI_20210627_036_015_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              152912
AMAZONIA_1_WFI_20210628_034_019_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38             1148937
AMAZONIA_1_WFI_20210628_034_019_RiodeJaneiro.jpg   22-Dec-2021 11:11              866792
AMAZONIA_1_WFI_20210630_035_017_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              347266
AMAZONIA_1_WFI_20210708_034_018_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              772260
AMAZONIA_1_WFI_20210708_034_018_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              203361
AMAZONIA_1_WFI_20210710_035_016_L4_BANDS321_cli..> 25-Aug-2021 12:38              269262
AMAZONIA_1_WFI_20210721_033_016_L4_BAND4321_Cea..> 16-Aug-2021 18:36          1796923689
AMAZONIA_1_WFI_20210726_033_016_L2_BAND4321_Cea..> 16-Aug-2021 18:37          1796683401
AMAZONIA_1_WFI_20210727_036_015_Belem.jpg          22-Dec-2021 11:11             1529492
AMAZONIA_1_WFI_20210727_036_017_Palmas.jpg         22-Dec-2021 11:11             1359864
AMAZONIA_1_WFI_20210802_034_016_Fortaleza.jpg      22-Dec-2021 11:11             1790950
AMAZONIA_1_WFI_20210810_033_016_L2_BAND4321_Cea..> 16-Aug-2021 18:31          1796346249
AMAZONIA_1_WFI_20210815_033_016_L4_BAND4321_Cea..> 16-Aug-2021 18:32          1796698905
AMAZONIA_1_WFI_20210920_036_019_CampoGrande.jpg    22-Dec-2021 11:11             1474569
AMAZONIA_1_WFI_20211024_038_017_PortoVelho.jpg     22-Dec-2021 17:19             1881194
AMAZONIA_1_WFI_20211110_039_014_BoaVista.jpg       22-Dec-2021 11:11             2027795
AMAZONIA_1_WFI_20211120_Salvador.jpg               22-Dec-2021 11:11             2736805
AMAZONIA_1_WFI_20211122_035_020_PortoAlegre.jpg    22-Dec-2021 11:11             2334466
AMAZONIA_1_WFI_20211123_033_018_Vitoria.jpg        22-Dec-2021 11:11             1214878
AMAZONIA_1_WFI_20211125_034_018_BeloHorizonte.jpg  22-Dec-2021 11:11             2738379
AMAZONIA_1_WFI_20211125_034_019_SaoPaulo.jpg       22-Dec-2021 11:11             3486794
AMAZONIA_1_WFI_20211125_039_017_RioBranco.jpg      22-Dec-2021 11:11             2193375
AMAZONIA_1_WFI_20211129_036_015_Macapa.jpg         22-Dec-2021 11:11             2443206
AMAZONIA_1_WFI_20211208_033_017_Aracaju.jpg        22-Dec-2021 11:11             1623916
AMAZONIA_1_WFI_20211208_033_017_Maceio.jpg         22-Dec-2021 11:11             1676035
AMAZONIA_1_WFI_20211215_034_016_Teresina.jpg       22-Dec-2021 11:11             2266377
AMAZONIA_1_WFI_20220521_050_008_L2_BANDS321_cli..> 30-May-2022 13:00             3682620
AMAZONIA_1_WFI_20220612_036_021_L4_BANDS321_cli..> 13-Jun-2022 14:44              210155
AMAZONIA_1_WFI_20220613_034_016_L4_BANDS321_cli..> 14-Jun-2022 11:36              629502
AMAZONIA_1_WFI_20220627_036_015_L4_BANDS321_cli..> 28-Jun-2022 12:06              660168
AMAZONIA_1_WFI_20220630_035_017_L4_BANDS321_piv..> 05-Jul-2022 18:07              173301
AMAZONIA_1_WFI_20220710_035_016_L4_BANDS321_cli..> 11-Jul-2022 17:11              234774
AMAZONIA_1_WFI_20220712_036_016_L4_BANDS321_Cli..> 13-Jul-2022 11:45             1647464
AMAZONIA_1_WFI_20220801_051_007_L2_BANDS321_Cli..> 04-Aug-2022 12:46              209291
AMAZONIA_1_WFI_20220808_037_014_L4_BANDS321_Cli..> 09-Aug-2022 13:14              327833
AMAZONIA_1_WFI_20220810_038_021_L4_BANDS321_Cli..> 11-Aug-2022 19:04              395794
AMAZONIA_1_WFI_20220812_039_013_L4_LEFT_BANDS32..> 15-Aug-2022 13:41              112142
AMAZONIA_1_WFI_20220829_035_016_L4_BAND321_Clip..> 31-Aug-2022 10:35              188397
AMAZONIA_1_WFI_20220830_038_017_L4_BANDS321_Cli..> 31-Aug-2022 13:01              222956
AMAZONIA_1_WFI_20221214_011_014_L2_BAND4321.tif    20-Dec-2022 19:53          1791468233
AM_PA_MT_RO_AWFI_20210809_169_105e11_L4_BAND161..> 10-Aug-2021 12:35             1139701
AM_PA_MT_RO_AWFI_20210809_169_105e11_L4_BAND161..> 10-Aug-2021 12:40          3440807673
ANTARCTICA_MUX_20200120_150_174_L2_B765.jpg        22-May-2020 11:45              381908
ANTARCTICA_PAN10M_20200120_151_170_L2_B432.jpg     22-May-2020 11:45              176174
AOI.jpg                                            25-Nov-2021 18:09              169979
AQUA.250M_TrueColor.2019_12_23.16_49_00_by_oton..> 27-Dec-2019 13:01            20355022
AWFI_20200505_210_069_L2_BAND16151413.tif          13-May-2020 12:13          1906565591
AWFI_20200612_154_123_L4_BAND16151413.tif          24-Jul-2020 14:19          1860595519
AWFI_20200716_186_087_L4_BAND116151413.tif         17-Jul-2020 18:59          1844226769
AWFI_20200717_151_123_L4_BAND16151413.tif          24-Jul-2020 14:20          1818950951
AWFI_20201019_007_087_B16151413.png                21-Oct-2020 13:43             1000553
AWFI_20201019_007_087_B16151413.tif                21-Oct-2020 13:46          1852941839
Abrolhos_WPM_20200812_194_136_B3210_RegB0_PCA.png  02-Oct-2020 13:43             1248848
Abrolhos_WPM_20200812_194_136_B43210_RegB0_PCA.tif 02-Oct-2020 13:42            17505718
Abrolhos_WPM_20220726_194_136_L2_BAND3210_PCABi..> 02-Sep-2022 14:58             9752424
Abrolhos_WPM_20220726_194_136_L2_BAND3210_PCABi..> 02-Sep-2022 14:58            23862215
Abrolhos_WPM_20220726_194_136_L2_BAND43210_PCAB..> 02-Sep-2022 14:58            31812433
Abui_WPM_20210903_222_114_L4_BAND0_DmyN9999.tif    11-Jul-2022 12:04           313359026
Abui_WPM_20210903_222_114_L4_BAND43210_PCAInv_U..> 11-Jul-2022 12:04           626679600
Abui_WPM_20210903_222_114e2_L4_BAND3210_PCA2B0I..> 15-Jul-2022 19:01           112924208
Abui_WPM_20210903_222_114e2_L4_BAND3210_PCA2B0I..> 15-Jul-2022 19:00            13457883
Abui_WPM_20210903_222_114e2_L4_BAND3210_PCA2B0I..> 18-Jul-2022 14:39           147871170
Abui_WPM_20210903_222_114e2_L4_BAND43210_PCA2B0..> 18-Jul-2022 14:48           664397987
Abui_WPM_20210903_222_114e2_L4_BAND4321_PCA2B0I..> 15-Jul-2022 19:05          2657348387
Abui_WPM_20210903_222_114e2_L4_BAND4321_PCA2B0I..> 18-Jul-2022 14:48           498298585
Acapulco_PAN10M_20231030_219_081_L2_BAND432.png    08-Apr-2024 13:07             9672108
Acapulco_PAN10M_20231030_219_081_L2_BAND432.tif    08-Apr-2024 13:08           213712421
Acapulco_PAN10M_20231030_219_081_L2_BAND432_Reg..> 08-Apr-2024 13:10           213630003
Acapulco_PAN5M_20231030_219_081_L2_BAND1.tif       08-Apr-2024 13:11           195149297
AdisAbeba_WPM_20211115_102_102_L4_BAND43210_Res..> 24-Nov-2021 11:19             1481445
AdisAbeba_WPM_20211115_102_102_L4_BAND43210_Res..> 24-Nov-2021 11:19          6065105241
Aegean2_AWFI_20160418_095_063e57_L4_BAND1615141..> 01-Mar-2023 16:59             9797186
Aegean2_AWFI_20160418_095_063e57_L4_BAND1615141..> 01-Mar-2023 17:02          1520126353
Aegean_AWFI_20160418_095_063e57_L4_BAND16151413..> 01-Mar-2023 14:51             9869401
Aegean_AWFI_20160418_095_063e57_L4_BAND16151413..> 01-Mar-2023 14:51             9804116
Aegean_CBERS_4_AWFI_20160418_095_057e63_L4_BAND..> 01-Mar-2023 14:08          3654042313
Amalfitana_WPM_20220802_143_062_L2_BAND43210_Nd..> 05-Aug-2022 14:28            11057683
Amalfitana_WPM_20220802_143_062_L2_BAND43210_Nd..> 05-Aug-2022 14:33          1312335302
Amalfitana_WPM_20220802_143_062_L2_BAND43210_Nd..> 05-Aug-2022 14:29           314407087
Amalfitana_WPM_20220802_143_062_L2_BAND43210_Nd..> 05-Aug-2022 14:32          1312335302
Anchorage_WFI4A_20200816_373_036_L2_B15_B16PB14..> 22-Aug-2022 18:57           123648317
Anchorage_WFI4A_20200816_373_036_L2_BAND1615141..> 22-Aug-2022 18:57            12576050
Anchorage_WFI4A_20200816_373_036_L2_BAND1615141..> 22-Aug-2022 18:57           164857239
Angra_WPM_20200813_200_142_B3210_RegB0_2m.tif      01-Oct-2020 11:59           433256674
Angra_WPM_20200813_200_142_B43210_RegB0_2mBic_P..> 22-Sep-2020 18:02             3239079
Angra_WPM_20200813_200_142_B43210_RegB0_2mBic_P..> 22-Sep-2020 15:46           577657254
Angra_WPM_20200813_200_142_B43210_RegB0_2mBic_P..> 22-Sep-2020 15:48             3008033
Angra_WPM_20200813_200_142_B43210_RegB0_2mBic_P..> 22-Sep-2020 15:48             2788082
Angra_WPM_log.tif                                  07-Oct-2020 12:52           433256766
Aorounga_Sahara_Flooded_WPM_20240818_130_089_L2..> 26-Nov-2024 17:58          2383548011
Aorounga_Sahara_Flooded_WPM_20240818_130_089_L2..> 26-Nov-2024 17:52            13283730
Aorounga_Sahara_Flooded_WPM_20240818_130_089_L2..> 26-Nov-2024 17:57          1640336269
Aracaju_PAN10M_20150731_148_112_B342.jpg           01-Dec-2017 12:06             5876384
Aracaju_PAN10M_20150731_148_112_B342.tif           01-Nov-2017 16:52           147180630
Aracaju_PAN10M_20150731_148_112_B432.jpg           01-Dec-2017 12:06             5498104
Aracaju_PAN10M_20150731_148_112_B432.tif           01-Nov-2017 16:52           153734896
Aracuan_WPM_20210507_221_115_L4_BAND3210_PCAInv..> 21-Jul-2022 17:43            11596165
Aracuan_WPM_20210507_221_115_L4_BAND3210_PCAInv..> 21-Jul-2022 17:44           199545209
Aracuan_WPM_20210507_221_115_L4_BAND43210_PCAIn..> 21-Jul-2022 17:44           266052843
Aracuan_WPM_20210607_221_115_L4_BAND0_DmyN9999.tif 01-Aug-2022 11:58            33270636
Aracuan_WPM_20210607_221_115_L4_BAND3210_PCAInv..> 21-Jul-2022 18:13            12472035
Aracuan_WPM_20210607_221_115_L4_BAND3210_PCAInv..> 21-Jul-2022 18:14           199545209
Aracuan_WPM_20210607_221_115_L4_BAND43210_PCAIn..> 21-Jul-2022 18:14           266052843
Aracuan_WPM_20220413_221_115_L4_BAND3210_PCA2B0..> 18-Jul-2022 12:33           309009613
Aracuan_WPM_20220413_221_115_L4_BAND3210_PCA2B0..> 18-Jul-2022 12:32            89263461
Aracuan_WPM_20220413_221_115_L4_BAND43210_PCAIn..> 11-Jul-2022 12:03           412012672
Aracuan_WPM_20220413_221_115_L4_L4_BAND0_DmyN99..> 11-Jul-2022 12:03           206018652
Araraquara_WPM_20230608_205_140_L2_B43210_PCAIn..> 29-Sep-2023 18:52           803168521
Araraquara_WPM_20230608_205_140_L2_BAND0.tif       29-Sep-2023 18:50           100475675
Araraquara_WPM_20230608_205_140_L2_BAND4321.png    29-Sep-2023 17:49             6600083
Araraquara_WPM_20230608_205_140_L2_BAND4321.tif    29-Sep-2023 17:49            25105025
AreaQueimada_AWFI_20200612_154_123_B161514.jpg     24-Jul-2020 17:39              158391
AreaQueimada_AWFI_20200723_149_123_B161514.jpg     24-Jul-2020 17:39              164873
AreaQueimada_WPM_20200708_201_141_B321.jpg         24-Jul-2020 17:39              219592
AreaQueimada_WPM_20200708_201_141_B432.jpg         24-Jul-2020 17:39              220727
Asuncion_WPM_20220709_216_145_L4_BAND0_Dmy10K_R..> 22-Nov-2022 09:57           193628263
Asuncion_WPM_20220709_216_145_L4_BAND3210_Dmy10..> 19-Dec-2022 18:20           580516799
Asuncion_WPM_20220709_216_145_L4_BAND3210_Dmy10..> 19-Dec-2022 18:19            17493059
Asuncion_WPM_20220709_216_145_L4_BAND3210_Dmy10..> 19-Dec-2022 18:20           163124882
Asuncion_WPM_20220709_216_145_L4_BAND43210_Dmy1..> 21-Dec-2022 12:51           774022281
Asuncion_WPM_20220709_216_145_L4_BAND43210_PCAB..> 22-Nov-2022 09:39           193443369
Autazes_WPM_20220630_224_118_L4_BAND43210_DmyN9..> 14-Jul-2022 17:29           211773561
Autazes_WPM_20220630_224_118_L4_BAND4321_PCA2B0..> 14-Jul-2022 17:29              162084
Autazes_WPM_20220630_224_118_L4_BAND4321_PCA2B0..> 14-Jul-2022 17:29             4119384
BR376_WPM_20220702_205_146_L4_BAND3210_PCABic.png  27-Dec-2022 14:01            46722765
BR376_WPM_20220702_205_146_L4_BAND3210_PCABic_C..> 02-Dec-2022 16:40            46722747
BR376_WPM_20220702_205_146_L4_BAND3210_PCABic_C..> 02-Dec-2022 16:40            90163427
BR376_WPM_20220702_205_146_L4_BAND43210_DMY_Res..> 21-Dec-2022 12:44           230730685
BR376_WPM_20220702_205_146_L4_BAND43210_DMY_Res..> 02-Dec-2022 16:43            45809086
BR376_WPM_20220702_205_146_L4_BAND43210_DMY_Res..> 02-Dec-2022 16:43            86542865
BSB_NE_WPM_20240810_206_133_B3210_PCAMtxInv_1m_..> 17-Sep-2024 17:37             7959009
BSB_NE_WPM_20240910_206_133_B3210_PCAMtxInv_1m_..> 17-Sep-2024 17:31             7519047
BSB_NE_WPM_20240910_206_133_B43210_PCAMtxInv_1m..> 17-Sep-2024 17:32           319689693
BaciaCamposWFI4A_20230113_197_140_L4_BAND13.png    28-Sep-2023 18:24             1725569
BaciaSantos_WPM_20200828_197_144_B43210_2mPCA.png  25-Sep-2020 17:05              847210
BaciaSantos_WPM_20200828_197_144_B43210_2mPCA.tif  25-Sep-2020 17:07           611978246
BaiaGuanabaraLagos_MUX4A_20230713_198_142_L4_BA..> 28-Sep-2023 18:34             2414143
BaiaGuanabaraLagos_MUX4A_20230713_198_142_L4_BA..> 28-Sep-2023 18:35            96036387
Bailique_CCD2B_20090831_163_099_L2_BAND432_OSM.tif 10-Aug-2021 18:17            56694353
Bailique_CCD2B_20091218_163_099_L2_BAND432_OSM.tif 10-Aug-2021 18:17            52999685
Bailique_MUX_20151020_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:17            75730423
Bailique_MUX_20160706_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:15            75867093
Bailique_MUX_20160827_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:15            75946493
Bailique_MUX_20170705_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:15            75825631
Bailique_MUX_20180825_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:15            75863859
Bailique_MUX_20190706_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:19            75800469
Bailique_MUX_20190827_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:19            75898853
Bailique_MUX_20200825_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:18            75771543
Bailique_MUX_20210607_164_099_L2_BAND8765_OSM.tif  10-Aug-2021 18:18            75803263
Bailique_WFI4A_20210807_215_108_L2B_BAND1615141..> 10-Aug-2021 18:17            22491407
Baniyas_Siria_AMAZONIA_1_WFI_20210826_021_009_L..> 31-Aug-2021 15:21          1843881081
Baniyas_Siria_AMAZONIA_1_WFI_20210831_021_009_L..> 02-Sep-2021 13:04          1844239113
Bauru_WPM_20200412_206_141_B3210_RegB0Bic4m_Reg..> 01-Oct-2020 19:58             3658826
Bauru_WPM_20200412_206_141_B3210_RegB0Bic4m_Reg..> 01-Oct-2020 19:59           516123666
Bauru_WPM_20200412_206_141_B3210_RegB0Bic4m_Reg..> 01-Oct-2020 20:08             3760865
Bauru_WPM_20200412_206_141_B3210_RegB0Bic4m_Reg..> 01-Oct-2020 20:08           198461466
Bauru_WPM_20200412_206_141_B3210_RegB0Bic4m_Wis..> 01-Oct-2020 20:09             2291394
Bauru_WPM_20200412_206_141_B3210_RegB0Bic4m_Wis..> 01-Oct-2020 19:54          2418351816
Beirut_WPM_20200809_113_070_L2_B0_RegS2.tif        24-Feb-2023 12:51           213706628
Beirut_WPM_20200809_113_070_L2_B3210_Rec1.png      30-Dec-2022 21:50             2544799
Beirut_WPM_20200809_113_070_L2_B3210_Rec2.png      30-Dec-2022 21:50             2575044
Beirut_WPM_20200809_113_070_L2_B43210.png          30-Dec-2022 21:50             2364434
Belem34k_WPM_20230810_211_115_L4_B3_B4r3pB2_B1_..> 18-Jun-2024 17:32            41127811
Belem34k_WPM_20230810_211_115_L4_BAND321.png       21-Oct-2024 14:26            14898431
BelemMUX_20150714_162_102_B765.jpg                 28-Jul-2017 19:51              726679
BelemMUX_20150714_162_102_B765.tif                 13-Jul-2017 13:29             3631740
BelemMUX_20150714_162_102_B876.jpg                 28-Jul-2017 19:51              664086
BelemMUX_20150714_162_102_B876.tif                 13-Jul-2017 13:29             3631740
Belem_PAN10M_20150809_162_102_B342.jpg             01-Dec-2017 12:06             1737834
Belem_PAN10M_20150809_162_102_B342.tif             01-Nov-2017 16:52            28792458
Belem_PAN10M_20150809_162_102_B432.jpg             01-Dec-2017 12:06             1469553
Belem_PAN10M_20150809_162_102_B432.tif             01-Nov-2017 16:52            30126146
BeloHorizonte_PAN5M_20180901_153_122_L4_BAND1.png  28-Sep-2023 19:08              892579
BeloHorizonte_PAN5M_20181023_153_122_L4_BAND1.tif  28-Sep-2023 19:09           440045163
BeloMonte_WPM_20200630_215_117_L4_BAND0.tif        30-Jun-2022 13:36          2020498628
BeloMonte_WPM_20200630_215_117_L4_BAND4321.tif     30-Jun-2022 14:39          8081457219
BeloMonte_WPM_20200705_214_117_L4_BAND0.tif        30-Jun-2022 13:40           963774708
BeloMonte_WPM_20200705_214_117_L4_BAND4321.tif     30-Jun-2022 13:50          3221749760
Bertioga_PAN5M_20180708_154_127_L4_BAND1.tif       02-Jun-2021 17:05             4154563
BlackSea_WFI_20210514_110_060_L2_BAND161514.png    19-May-2021 12:09             3398856
BlackSea_WFI_20210514_110_060_L2_BAND161514_8bi..> 19-May-2021 12:02           308459831
BoaVistaC_WPM_20211014_220_115_L4_BAND0_DmyN999..> 01-Aug-2022 11:59           338794164
BoaVistaC_WPM_20211014_220_115_L4_BAND0_DmyN999..> 01-Aug-2022 13:59           338794164
BoaVistaC_WPM_20211014_220_115_L4_BAND3210_PCA2..> 17-Jul-2022 00:06           161301769
BoaVistaC_WPM_20211014_220_115_L4_BAND3210_PCA2..> 17-Jul-2022 00:06           508161997
BoaVistaTrombetas_WPM_20220413_221_115_L4_BAND3..> 18-Jul-2022 12:21           188615548
BoaVistaTrombetas_WPM_20220413_221_115_L4_BAND3..> 18-Jul-2022 12:21           307011226
BoaVistaTrombetas_WPM_20220413_221_115_L4_BAND4..> 11-Jul-2022 12:44           818625280
BoaVistaTrombetas_WPM_20220413_221_115_L4_L4_BA..> 11-Jul-2022 12:44           409330476
BoaVista_PAN10M_20161011_175_097_B342.jpg          01-Dec-2017 12:06             5200967
BoaVista_PAN10M_20161011_175_097_B342.tif          01-Nov-2017 16:52           141779770
BoaVista_PAN10M_20161011_175_097_B432.jpg          01-Dec-2017 12:06             4728303
BoaVista_PAN10M_20161011_175_097_B432.tif          01-Nov-2017 16:52           143644156
BoaVista_WPM_20210607_221_115_L4_BAND0_DmyN9999..> 01-Aug-2022 11:59            36040140
BoaVista_WPM_20210607_221_115_L4_BAND3210_PCA2B..> 21-Jul-2022 13:39            12305842
BoaVista_WPM_20210607_221_115_L4_BAND3210_PCA2B..> 21-Jul-2022 13:40           216162289
BoaVista_WPM_20210607_221_115_L4_BAND43210_PCA2..> 21-Jul-2022 13:40           288208955
Boipoeba_WPM_20220520_195_130_L4_BAND43210_2m_C..> 02-Sep-2022 20:19           286537838
Boipoeba_WPM_20220520_195_130_L4_BAND43210_2m_C..> 02-Sep-2022 20:26             6814556
Boipoeba_WPM_20220520_195_130_L4_BAND43210_2m_C..> 02-Sep-2022 20:27           754099501
Bolivia_AWFI_20190824_B151413_C256.jpg             22-May-2020 11:46             8403476
Bolivia_AWFI_20190824_B151413_C256_cut.jpg         22-May-2020 11:46             5767456
Brasilia_20170312a0416_Mediana_B151413.jpg         01-Dec-2017 12:06            15550311
Brasilia_20170312a0416_Mediana_B151413.tif         01-Nov-2017 16:52           343329260
Brasilia_PAN10M_MUX_20190602_158_118_B325_1.tif    15-Jul-2019 17:36           282192024
Brasilia_PAN10M_MUX_20190602_158_118_B325_1_Lae..> 29-May-2025 19:18             3035330
Brasilia_PAN10M_MUX_20190602_158_118_B325_1_oto..> 15-Jul-2019 18:00           282342439
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND1_RegB4321..> 17-Nov-2021 12:14          3605762297
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND3210_2m.jpg   18-Nov-2021 16:56           100691450
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND3210_2m.tif   18-Nov-2021 16:57           901443910
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND3210_RegB0..> 17-Nov-2021 14:05             6901568
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND3210_RegB0..> 04-Jan-2023 18:31             1942425
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND3210_RegB0..> 04-Jan-2023 18:32          2704340320
Brasilia_WPM_20210721_206_133_L4_BAND3210_RegB0..> 17-Nov-2021 14:07             6617819
Brasilia_WPM_20220627_206_133_L4_BAND43210_PCAB..> 01-Jul-2022 13:34           701709448
Brasilia_WPM_20220627_206_133_L4_BAND43210_PCAB..> 01-Jul-2022 13:35           636760682
Brasilia_WPM_20220627_206_133_L4_PANPC2a4_PCAIn..> 01-Jul-2022 18:22          1571280254
BuenosAires_AWFI_20221205_164_141_L4_BAND161514..> 21-Dec-2022 19:50             9135699
BuenosAires_AWFI_20221220_159_141_L2_BAND161514..> 21-Dec-2022 19:50             8203737
BuenosAires_MUX_20221205_164_139_L4_BAND8765.png   21-Dec-2022 16:50            10132967
BuenosAires_WFI4A_20221205_211_156_L4_BAND16151..> 21-Dec-2022 19:50            12349989
CAATINGA_CBERS_4_MUX_20160208_153_112_oton_barr..> 18-Nov-2024 13:20             3741020
CAATINGA_CBERS_4_MUX_20240227_153_112_oton_barr..> 18-Nov-2024 13:20             3837500
CBERS1_AeropCharlesGaulle_Paris.png                01-Dec-2017 12:06             1866765
CBERS1_BahiaMejilones_Chile.png                    01-Dec-2017 12:06             1374544
CBERS1_BahiaMejilones_Chile_detalhe.png            01-Dec-2017 12:06             1147700
CBERS1_BaiaGuanabaraRJ_SulMG.png                   01-Dec-2017 12:06             1395772
CBERS1_Beijing_China.png                           01-Dec-2017 12:06             2833355
CBERS1_BrasiliaEntorno.png                         01-Dec-2017 12:06             3096165
CBERS1_Brasilia_culturas.png                       01-Dec-2017 12:06             2033350
CBERS1_Brasilia_detalhe.png                        01-Dec-2017 12:06             2010400
CBERS1_BuenosAires_RioPrata.png                    01-Dec-2017 12:06             2481925
CBERS1_Caraguatatuba.png                           01-Dec-2017 12:06             1317710
CBERS1_FronteiraChile_Argentina.png                01-Dec-2017 12:06             1603712
CBERS1_GrandeSP_LNSP_SulMG.png                     01-Dec-2017 12:06             1309712
CBERS1_GrandeSP_Santos_SaoVicente.png              01-Dec-2017 12:06             2214179
CBERS1_LitoralSulRJ.png                            01-Dec-2017 12:06             2272985
CBERS1_Litoral_Espanha.png                         01-Dec-2017 12:06             3014780
CBERS1_Paris.png                                   01-Dec-2017 12:06             1953216
CBERS1_Paris_detalhe.png                           01-Dec-2017 12:06             3036512
CBERS1_RJ_SP.png                                   01-Dec-2017 12:06             3934581
