Localizações de Interesse

A lista de locais de interesse define atualmente 1678 pontos sobre América do Sul e Central, Oceano Atlântico, África e parte da Europa. Nestes dois últimos casos, está prevista a operação do modelo GL com imagens Meteosat (Porfírio, 2017)

id lat lon alt owner city state country network
28500 -33.9500 25.616700 20.0 Port Elizabeth Africa Sul Africa Sul
28501 -29.100 26.216700 20.0 Bloemfontein Africa Sul Africa Sul
28502 -25.733300 28.183300 20.0 Pretoria Africa Sul Africa Sul
28503 -33.900 18.416700 20.0 Cape Town Africa Sul Africa Sul
28520 -11.783300 19.900 21.0 Luena Angola Angola
28521 -12.566700 13.400 21.0 Benguela Angola Angola
28522 -14.816700 15.366700 21.0 Huambo Angola Angola
28523 -8.800 13.233300 21.0 Luanda Angola Angola
28535 36.753500 3.042100 51.0 Alger Argelia Argelia
28540 -24.6500 25.900 22.0 Gaborone Botswana Botswana
28550 14.916700 -23.500 23.0 Praia Cabo Verde Cabo Verde
28555 4.033300 9.683300 24.0 Douala Cameroun Cameroun
28565 10.533300 15.816700 25.0 Bol Chad Chad
28566 12.100 15.033300 25.0 Ndjamena Chad Chad
28575 -4.683300 17.316700 26.0 Matadi Congo RD Congo RD
28576 -4.266700 15.2500 26.0 Brazzaville Congo RD Congo RD
28577 -10.900 22.633300 26.0 Boma Congo RD Congo RD
28585 5.316700 -4.016700 27.0 Abidjan Costa do Marfim Costa do Marfim
28590 30.058000 31.229000 53.0 Cairo Egito Egito
28595 15.316700 38.916700 28.0 Asmara Eritreia Eritreia
28605 9.000 38.7500 29.0 Addis Abeba Etiopia Etiopia
28615 0.383300 9.433300 30.0 Libreville Gabon Gabon
28625 5.533300 -0.200 31.0 Accra Ghana Ghana
28635 9.516700 -13.683300 32.0 Conakry Guinea Guinea
28645 1.866700 9.766700 33.0 Bata Guinea Eq Guinea Eq
28646 -1.400 5.600 33.0 San Antonio Palé Guinea Eq Guinea Eq
28655 -1.266700 36.800 34.0 Nairobi Kenya Kenya
28656 -4.0500 39.666700 34.0 Mombasa Kenya Kenya
28664 32.900 13.183000 55.0 Tripoli Libia Libia
28674 -18.1500 49.383300 35.0 Toamasina Madagascar Madagascar
28675 -18.916700 47.516700 35.0 Antananarivo Madagascar Madagascar
28676 -20.300 44.283300 35.0 Morondava Madagascar Madagascar
28684 12.6500 -7.983300 36.0 Bamako Mali Mali
28689 34.033000 -6.8500 52.0 Rabat Marrocos Marrocos
28694 -11.1500 40.300 37.0 Quelimane Moçambique Moçambique
28695 -15.866700 39.233300 37.0 Chimoio Moçambique Moçambique
28696 -13.283300 35.233300 37.0 Lichinga Moçambique Moçambique
28697 -25.966700 32.566700 37.0 Maputo Moçambique Moçambique
28698 -23.866700 35.383300 37.0 Inhambane Moçambique Moçambique
28699 -13.516700 40.683300 37.0 Nacala Moçambique Moçambique
28700 -16.1500 33.583300 37.0 Tete Moçambique Moçambique
28713 -22.566700 17.066700 38.0 Windhoek Namibia Namibia
28723 13.500 2.100 39.0 Niamey Niger Niger
28733 4.3500 18.583300 40.0 Bangui Rep Centro Africa Rep Centro Africa
28743 0.333300 6.716700 41.0 São Tomé São Tomé São Tomé
28748 21.533300 39.166700 42.0 Jiddah Saudi Arabia Saudi Arabia
28758 14.683300 -17.433300 43.0 Dakar Senegal Senegal
28768 9.483300 50.800 44.0 Bandarbeyla Somalia Somalia
28769 2.083300 45.316700 44.0 Mogadishu Somalia Somalia
28778 15.616700 32.516700 45.0 Khartoum Sudan Sudan
28788 -2.500 32.883300 46.0 Mwanza Tanzania Tanzania
28789 -5.016700 32.816700 46.0 Tabora Tanzania Tanzania
28790 -6.816700 39.266700 46.0 Dar Es Salaam Tanzania Tanzania
28793 36.824100 10.165800 54.0 Tunis Tunisia Tunisia
28798 0.333300 32.566700 47.0 Kampala Uganda Uganda
28808 12.766700 45.033300 48.0 Aden Yemen Yemen
28809 15.3500 44.200 48.0 Sanaa Yemen Yemen
28818 -15.416700 28.2500 49.0 Lusaka Zambia Zambia
28828 -17.816700 31.033300 50.0 Harare Zimbabwe Zimbabwe
28900 48.700 2.200 57.00 60.0 Palaiseau Franca Franca
28901 44.056000 5.049000 60.0 Carpentras Franca Franca
28902 38.714000 -9.139000 60.0 Lisboa Portugal Portugal
28910 39.567000 2.744000 61.0 PalmaAp Espanha AESA
28911 38.878000 1.3700 61.0 SjoseIbiza Espanha AESA
28912 41.391000 2.201000 61.0 BarcelonaCMT Espanha AESA
28913 41.1500 1.179000 61.0 ReusAp Espanha AESA
28914 42.899000 -8.427000 61.0 Santiago Espanha AESA
28915 41.901000 2.7600 61.0 GironaAp Espanha AESA
28916 42.581000 -8.804000 61.0 Coron Espanha AESA
28917 43.357000 -1.7900 61.0 FuenterrabiaAp Espanha AESA
28918 43.307000 -2.039000 61.0 SanSebastian Espanha AESA
28919 43.298000 -2.906000 61.0 BilbaoAp Espanha AESA
28920 43.492000 -3.800 61.0 SantanderCMT Espanha AESA
28921 43.354000 -5.873000 61.0 Oviedo Espanha AESA
28922 43.367000 -8.419000 61.0 ACoruna Espanha AESA
28923 41.767000 -2.467000 61.0 Soria Espanha AESA
28924 41.6500 -4.767000 61.0 Valladolid Espanha AESA
28925 40.946000 -5.496000 61.0 Salamanca Espanha AESA
28926 39.472000 -6.339000 61.0 Caceres Espanha AESA
28927 38.989000 -3.9200 61.0 CiudadReal Espanha AESA
28928 38.886000 -7.012000 61.0 Badajoz Espanha AESA
28929 42.224000 -8.632000 61.0 Vigo Espanha AESA
28930 37.1900 -3.776000 61.0 GranadaAp Espanha AESA
28931 36.746000 -6.063000 61.0 JerezFronteraAp Espanha AESA
28932 36.499000 -6.2600 61.0 Cadiz Espanha AESA
28933 37.2800 -6.9100 61.0 Huelva Espanha AESA
28934 36.719000 -4.4800 61.0 Malaga Espanha AESA
28935 36.843000 -2.388000 61.0 AlmeriaAp Espanha AESA
28936 38.003000 -1.169000 61.0 Murcia Espanha AESA
28937 37.787000 -0.802000 61.0 Sjavier Espanha AESA
28938 38.286000 -0.556000 61.0 AlicanteAp Espanha AESA
28939 39.489000 -0.471000 61.0 ValenciaAp Espanha AESA
28940 42.884000 -2.723000 61.0 VitoriaAp Espanha AESA
28941 42.452000 -2.331000 61.0 Logrono Espanha AESA
28942 41.626000 0.595000 61.0 Lleida Espanha AESA
28943 42.589000 -5.649000 61.0 Leon Espanha AESA
28944 39.885000 -4.049000 61.0 Toledo Espanha AESA
28945 39.007000 -1.861000 61.0 Albacete Espanha AESA
28946 42.768000 -1.639000 61.0 Pamplona Espanha AESA
28947 41.679000 -1.072000 61.0 Zaragoza Espanha AESA
28948 40.821000 0.491000 61.0 Tortosa Espanha AESA
28949 28.300 -16.509700 2390.00 61.0 Izana Espanha AESA
28950 28.4700 -16.2500 4.00 61.0 SCruzdeTenerife Espanha AESA
28951 27.916700 -15.5500 850.00 61.0 SBartolomeTijarana Espanha AESA
28952 42.5500 -6.583300 512.00 61.0 PonferradaObs Espanha AESA
28953 41.079700 -5.476100 802.00 61.0 SalamancaUniv Espanha AESA
28954 40.445600 -3.780300 630.00 61.0 MadridCUniversitaria Espanha AESA
28955 37.844200 -4.848900 90.00 61.0 CordobaAp Espanha AESA
28956 37.098300 -6.732500 20.00 61.0 ElArenosillo Espanha AESA
28957 37.1300 -3.669200 615.00 61.0 GranadaBaseAerea Espanha AESA
28958 40.343600 -1.107200 915.00 61.0 TeruelObs Espanha AESA
29000 -34.5900 -59.062000 1.0 Luján BA Argentina GERSOL
29001 -38.733000 -62.267000 21.00 1.0 Bahía Blanca BA Argentina ARGENTINA
29002 -34.606000 -58.419000 14.00 1.0 Buenos Aires CABA Argentina ARGENTINA
29003 -38.948000 -68.059000 255.00 1.0 Neuquén NQ Argentina ARGENTINA
29004 -26.942000 -65.335000 437.00 1.0 Tucumán TU Argentina ARGENTINA
29005 -24.784000 -65.415000 1171.00 1.3 Salta Salta Argentina INENCO
29006 -27.446000 -58.997000 48.00 1.0 Resistencia CH Argentina ARGENTINA
29007 -31.8300 -60.5200 1.1 Paraná ER Argentina GERSOL
29008 -31.4300 -64.1800 438.00 1.0 Córdoba CB Argentina ARGENTINA
29009 -33.0500 -64.267000 421.00 1.0 Río Cuarto CB Argentina ARGENTINA
29010 -32.683000 -62.117000 115.00 1.1 Marcos Juaréz CB Argentina GERSOL
29011 -31.5300 -68.5300 650.00 1.0 San Juan SJ Argentina ARGENTINA
29012 -32.8800 -68.8100 824.00 1.0 Mendoza MZ Argentina ARGENTINA
29013 -32.9500 -60.6600 11.00 1.0 Rosario SF Argentina ARGENTINA
29014 -31.6300 -60.700 20.00 1.0 Santa Fe SF Argentina ARGENTINA
29015 -38.000 -57.5500 39.00 1.0 Mar del Plata BA Argentina ARGENTINA
29016 -34.9300 -57.9400 29.00 1.0 La Plata LP Argentina ARGENTINA
29017 -33.9400 -60.5700 1.1 Pergamino BA Argentina GERSOL
29018 -36.5400 -63.9900 1.1 Anguil LP Argentina GERSOL
29019 -36.7700 -59.8800 1.1 Azul BA Argentina GERSOL
29020 -37.7600 -58.300 1.1 Balcarce BA Argentina GERSOL
29021 -34.5500 -58.7200 1.0 San Miguel BA Argentina ARGENTINA
29022 -38.5600 -68.3700 1.0 San Patricio del Chañar BA Argentina ARGENTINA
29023 -22.100 -65.583000 3440.00 1.0 LaQuiaca JU Argentina ARGENTINA
29024 -33.299600 -66.340700 1.0 San Luis SL Argentina ARGENTINA
29025 -33.641700 -65.458400 1.0 Villa Mercedes SL Argentina ARGENTINA
29026 -28.239500 -56.188600 1.0 Corrientes Correntes(Provincia) Argentina ARGENTINA
29027 -24.400 -65.700 3340.00 1.3 ElRosal Salta Argentina INENCO
29031 -27.882500 -65.558900 471.00 1.2 Bajastine TU argentina EEAOC
29032 -26.393900 -65.299700 780.00 1.2 BenjaminPaz TU argentina EEAOC
29033 -27.780300 -65.506400 383.00 1.2 CasasViejas TU argentina EEAOC
29034 -26.478900 -64.646100 446.00 1.2 ElAzul TU argentina EEAOC
29035 -26.787500 -65.195300 482.00 1.2 ElColmenar TU argentina EEAOC
29036 -27.0300 -65.460600 399.00 1.2 FRONTERITA TU argentina EEAOC
29037 -27.448900 -65.351400 317.00 1.2 Ingas TU argentina EEAOC
29038 -27.002800 -64.685000 325.00 1.2 Javicho TU argentina EEAOC
29039 -26.930600 -65.301700 394.00 1.2 LA BOLSA TU argentina EEAOC
29040 -26.635000 -64.835000 491.00 1.2 LaCruz TU argentina EEAOC
29041 -27.283300 -65.609400 388.00 1.2 LasFaldas TU argentina EEAOC
29042 -26.915300 -65.681700 1908.00 1.2 LasNubes TU argentina EEAOC
29043 -26.819200 -64.850300 393.00 1.2 MonteRedondo TU argentina EEAOC
29044 -27.638300 -65.363600 309.00 1.2 MonteToro TU argentina EEAOC
29045 -26.814700 -65.723900 2427.00 1.2 PinarDeLsCiervos TU argentina EEAOC
29046 -27.197500 -65.618300 427.00 1.2 PuebloViejo TU argentina EEAOC
29047 -26.395600 -64.504200 399.00 1.2 Rapelli 2 TU argentina EEAOC
29048 -27.474700 -65.676400 389.00 1.2 SantaAna TU argentina EEAOC
29049 -26.907800 -65.765800 2279.00 1.2 SantaCruz TU argentina EEAOC
29050 -27.165600 -64.842500 401.00 1.2 Viclos TU argentina EEAOC
29051 -27.342300 -65.773900 567.00 1.2 Alpachiri TU argentina EEAOC
29052 -26.094200 -64.602200 535.00 1.2 Antilla TU argentina EEAOC
29053 -26.048100 -63.862800 320.90 1.2 Babilonia TU argentina EEAOC
29054 -27.072500 -65.496500 378.00 1.2 Caspichango2 TU argentina EEAOC
29055 -26.377100 -65.964900 1710.00 1.2 ColalaoValle TU argentina EEAOC
29056 -27.250900 -64.662800 308.00 1.2 El Charco TU argentina EEAOC
29057 -26.938200 -65.471200 494.00 1.2 El Guayal TU argentina EEAOC
29058 -26.657200 -64.931100 585.00 1.2 ElRodeo 2 TU argentina EEAOC
29059 -26.536600 -64.653000 425.00 1.2 LaArgentina TU argentina EEAOC
29060 -27.228900 -65.220300 324.00 1.2 LosQuamados TU argentina EEAOC
29061 -26.909500 -65.351800 440.00 1.2 Lules (LaBomba) TU argentina EEAOC
29062 -26.998900 -65.412800 397.00 1.2 MonteGrande 2 TU argentina EEAOC
29063 -26.395800 -64.489700 400.00 1.2 Rapelli 2 TU argentina EEAOC
29064 -26.751700 -65.116100 504.00 1.2 SantaIsabel TU argentina EEAOC
29065 -27.253500 -65.325300 320.00 1.2 Simoca TU argentina EEAOC
29066 -28.468900 -65.728000 514.00 1.4 Catamarca CA argentina INTA Sumalao
29067 -26.139000 -65.978000 1830.00 1.0 Cafayate AS argentina ARGENTINA
29068 -29.432000 -66.843000 499.00 1.0 LaRioja LR argentina ARGENTINA
29069 -29.1600 -67.500 1080.00 1.0 Chilecito LR argentina ARGENTINA
29070 -23.5700 -65.400 2480.00 1.0 Tilcara JU argentina ARGENTINA
29071 -22.521000 -68.800 667.00 1.0 Tartagal Salta argentina ARGENTINA
29072 -22.804700 -65.822200 3459.00 1.4 AbraPampa JU INTA
29076 -32.488000 -58.347000 1.1 CUruguay GERSOL
29077 -38.3200 -60.241000 1.1 Barrow GERSOL
29078 -34.869000 -62.778000 1.1 GVillegas GERSOL
29080 -29.2300 -61.7700 1.6 Tostado RedSFE a2015
29081 -29.1500 -59.6500 1.6 Reconquista RedSFE a2015
29082 -30.700 -61.0500 1.6 Elisa RedSFE a2015
29083 -32.0500 -61.600 1.6 CanadaRosquin RedSFE a2015
29084 -33.4600 -61.4900 1.6 Firmat RedSFE a2015
29100 -19.5800 -65.7500 3935.00 2.0 Potosí Bolívia BOLÍVIA
29101 -20.128000 -67.632000 2.0 Uyuni Bolívia BOLÍVIA
29102 -17.361000 -66.125000 2548.00 2.0 Cochabamba Bolívia BOLÍVIA
29103 -16.498000 -68.147000 4038.00 2.0 La Paz Bolívia BOLÍVIA
29104 -17.791000 -63.202000 418.00 2.0 Santa Cruz de la Sierra Bolívia BOLÍVIA
29105 -16.5400 -68.2100 4100.00 2.0 El Alto Pedro Domingo Murillo Bolívia BOLÍVIA
29106 -16.6500 -67.7300 1525.00 2.0 Coroico Nor Yungas Bolívia BOLÍVIA
29107 -20.005000 -63.527000 797.00 2.0 Camiri BV Bolívia BOLÍVIA
29108 -18.927000 -63.404000 471.00 2.0 Abapo BV Bolívia BOLÍVIA
29150 -33.0500 -53.1500 3.0 Santa Vitória do Palmar RS Brasil BRASIL
29151 -32.0300 -52.0900 13.00 3.0 Rio Grande RS Brasil BRASIL
29152 -21.637000 -47.7900 3.0 Santa Rita Passa Quatro SP Brasil BRASIL
29153 -22.8600 -48.4300 637.00 3.0 Botucatu SP Brasil BRASIL
29154 -23.6500 -46.6100 3.0 São Paulo SP Brasil IAGUSP
29155 -3.7300 -38.5500 8.00 3.0 Fortaleza CE Brasil BRASIL
29156 -9.406000 -36.656000 328.00 3.1 Palmeira dos Indios AL Brasil UFAL
29157 -9.799000 -37.607000 239.00 3.1 Arapiraca AL Brasil UFAL
29158 -9.375000 -37.232000 279.40 3.1 Santana do Ipanema AL Brasil UFAL
29159 -9.747000 -37.438000 46.00 3.1 Pao de Acucar AL Brasil UFAL
29160 -9.254000 -37.938000 593.00 3.1 Agua Branca AL Brasil UFAL
29161 -9.125000 -35.5500 30.00 3.1 Matriz de Camaragibe AL Brasil UFAL
29162 -9.475000 -35.829000 127.00 3.1 Maceio AL Brasil UFAL
29163 -10.025000 -36.275000 108.70 3.1 Coruripe AL Brasil UFAL
29164 -8.967000 -36.063000 344.70 3.1 Sao Jose da Laje AL Brasil UFAL
29165 -23.501000 -45.119000 0.00 3.0 Ubatuba SP Brasil IAGUSP
29166 -23.200 -45.8700 621.00 3.0 Sao Jose dos Campos SP Brasil BRASIL
29167 -3.212000 -60.5900 50.00 3.4 Manacapuru AM Brasil INPA
29171 -4.1900 -38.498000 88.00 3.2 Pacajus Brasil Funceme
29172 -5.434000 -38.445000 141.00 3.2 Jaguaribara Brasil Funceme
29173 -4.346000 -38.858000 168.00 3.2 Baturité Brasil Funceme
29174 -6.714000 -40.307000 585.00 3.2 Aiuaba Brasil Funceme
29175 -3.374000 -39.885000 54.00 3.2 Amontada Brasil Funceme
29176 -7.204000 -40.144000 659.00 3.2 Araripe Brasil Funceme
29177 -3.002000 -41.021000 19.00 3.2 Camocim Brasil Funceme
29178 -4.622000 -39.393000 280.00 3.2 Canindé Brasil Funceme
29179 -7.212000 -39.444000 539.00 3.2 Crato Brasil Funceme
29180 -4.7400 -38.7500 103.00 3.2 Ibaretama Brasil Funceme
29181 -4.8400 -37.358000 51.00 3.2 Icapuí Brasil Funceme
29182 -6.392000 -39.265000 219.00 3.2 Iguatu Brasil Funceme
29183 -4.745000 -40.874000 799.00 3.2 Poranga Brasil Funceme
29184 -4.575000 -39.796000 413.00 3.2 Itatira Brasil Funceme
29185 -5.042000 -38.119000 86.00 3.2 Russas Brasil Funceme
29186 -7.358000 -39.2100 442.00 3.2 Missão Velha Brasil Funceme
29187 -4.636000 -38.383000 84.00 3.2 Morada Nova Aruaru Brasil Funceme
29188 -5.084000 -37.857000 132.00 3.2 Quixeré Brasil Funceme
29189 -4.308000 -40.178000 199.00 3.2 Santa Quitéria Brasil Funceme
29190 -3.995000 -40.955000 844.00 3.2 São Benedito Brasil Funceme
29191 -3.571000 -38.887000 25.00 3.2 São Gonçalo do Amarante Brasil Funceme
29192 -4.169000 -40.507000 196.00 3.2 Varjota Brasil Funceme
29193 -5.509000 -38.441000 102.00 3.2 Alto Santo Brasil Funceme
29200 -21.619000 -47.632000 710.00 3.3 cerrado IAGUSP
29201 -21.637000 -47.7900 552.00 3.3 Cana IAGUSP
29202 -21.951000 -47.336000 657.00 3.3 Cana IAGUSP
29203 -21.375000 -47.986000 595.00 3.3 Cana IAGUSP
29204 -21.583000 -47.602000 761.00 3.3 eucalipto IAGUSP
29205 -23.328000 -45.093000 990.00 3.3 cloud trop forest IAGUSP
29206 -23.2500 -45.232000 900.00 3.3 P IAGUSP
29207 -22.875000 -46.244000 1040.00 3.3 P IAGUSP
29208 -22.867000 -46.2400 1100.00 3.3 P IAGUSP
29209 -21.117000 -48.0700 3.3 cana IAGUSP
29220 -2.148000 -59.003000 3.4 Amazon UEAmaz
29221 -3.084000 -59.935000 3.4 Amazon UEAmaz
29222 -3.096000 -59.988000 3.4 Amazon INPA
29223 -3.116000 -59.974000 3.4 Amazon UEAmaz
29224 -3.118000 -60.001000 3.4 Amazon UEAmaz
29250 -23.594000 -70.192000 4.0 Antofagasta Chile CHILE
29251 -41.426000 -72.949000 4.0 Puerto Montt Chile CHILE
29252 -32.7800 -71.2100 202.00 4.0 Hacienda La Calera Chile CHILE
29253 -53.1500 -70.9100 37.00 4.0 Punta Arenas Chile CHILE
29254 -18.487000 -70.3300 12.00 4.0 Arica Chile CHILE
29255 -39.800 -73.2300 57.00 4.0 Canal Bajo Carlos H Chile CHILE
29256 -27.3600 -70.332000 381.00 4.0 Copiapo Chile CHILE
29257 -29.754000 -71.257400 162.00 4.0 La Serena Chile CHILE
29258 -36.0500 -73.0300 4.0 Concepción Chile CHILE
29259 -40.522200 -73.063600 73.00 4.0 Remehue Chile CHILE
29260 -41.481300 -73.474300 105.00 4.0 Los Canelos Chile CHILE
29261 -39.381900 -71.572500 393.00 4.0 Puala Chile CHILE
29262 -39.787400 -73.234500 15.00 4.0 Austral Chile CHILE
29263 -38.832900 -72.506300 130.00 4.0 Taplon Chile CHILE
29264 -18.809900 -70.156000 328.00 4.0 Chaca Chile CHILE
29265 -19.011100 -69.857100 100.00 4.0 Camarones Chile CHILE
29266 -18.280700 -69.137900 4570.00 4.0 Lago Chungará Chile CHILE
29267 -18.196900 -69.553700 3577.00 4.0 Putre Chile CHILE
29268 -20.501400 -69.342500 1325.00 4.0 Pica Chile CHILE
29269 -18.362900 -70.302000 65.00 4.0 Pampa Concordia Chile CHILE
29270 -42.703700 -73.788500 145.00 4.0 Tara Chile CHILE
29271 -45.581200 -72.092200 319.00 4.0 El Claro Chile CHILE
29272 -43.916900 -72.387300 40.00 4.0 La Junta Chile CHILE
29273 -29.966600 -71.352800 1.00 4.0 UCN Guayacan Chile CHILE
29274 -30.746000 -70.419200 2543.00 4.0 Los Molles [Bocatoma] Chile CHILE
29275 -33.569800 -70.627900 630.00 4.0 La Platina Chile CHILE
29276 -22.471000 -68.942900 2244.00 4.0 Calama Rural Chile CHILE
29277 -21.223900 -68.255600 3706.00 4.0 Ollagüe Chile CHILE
29278 -28.581100 -70.798200 470.00 4.0 CE Huasco Chile CHILE
29279 -23.407100 -67.963700 2694.00 4.0 Camar Chile CHILE
29280 -23.504000 -70.404600 105.00 4.0 Altos la Portada Chile CHILE
29281 -34.112400 -71.797300 296.00 4.0 Hidango Chile CHILE
29282 -22.932200 -68.213400 2416.00 4.0 San Pedro de Atacama Chile CHILE
29283 -29.754000 -71.257400 162.00 4.0 LaSerena (Romeral) Chile CHILE
29284 -18.547700 -70.124600 393.00 4.0 Azapa Medio
29285 -18.468200 -69.523300 3208.00 4.0 Belén
29286 -18.781500 -70.283900 88.00 4.0 Caleta Vitor
29287 -18.575100 -70.069700 525.00 4.0 Cerro Blanco
29288 -18.389500 -69.539400 3300.00 4.0 Chapiquiña
29289 -18.832500 -69.745600 1870.00 4.0 Codpa
29290 -19.161900 -70.181000 97.00 4.0 Cuya
29291 -18.393600 -69.963300 895.00 4.0 Lluta Alto
29292 -18.413700 -70.206100 222.00 4.0 Lluta Bajo
29293 -18.452200 -70.067100 532.00 4.0 Lluta Medio
29294 -18.263900 -69.607700 3077.00 4.0 Socoroma
29295 -18.580100 -69.496000 3220.00 4.0 Ticnamar
29296 -17.594600 -69.477400 4122.00 4.0 Visviri
29297 -22.334500 -68.213600 3245.00 4.0 Caspana
29298 -25.434000 -70.453200 213.00 4.0 La Cachina
29299 -23.590600 -67.890100 3357.00 4.0 Socaire
29300 -23.190500 -68.007200 2478.00 4.0 Toconao
29301 -27.955900 -70.006000 1090.00 4.0 Amolana
29302 -26.299800 -70.624100 127.00 4.0 Falda Verde
29303 -27.345400 -70.622000 188.00 4.0 La Copa
29304 -30.920300 -71.384100 464.00 4.0 Ajial de Quiles
29305 -30.633100 -71.451400 80.00 4.0 Algarrobo Bajo
29306 -30.699000 -71.321700 290.00 4.0 Camarico
29307 -30.857100 -70.730700 1194.00 4.0 Chaguaral
29308 -30.774500 -70.926800 504.00 4.0 El Palqui
29309 -31.588500 -71.509800 22.00 4.0 Huentelauquen
29310 -30.882700 -71.239700 265.00 4.0 La Polvareda
29311 -32.119100 -71.4600 27.00 4.0 Quilimari
29312 -33.168600 -71.155700 580.00 4.0 Colliguay
29313 -33.736200 -71.421600 215.00 4.0 Cuncumén
29314 -32.755000 -71.343400 179.00 4.0 El Maqui
29315 -32.822000 -71.230400 181.00 4.0 La Cruz
29316 -34.029300 -70.995100 351.00 4.0 El Asiento
29317 -33.707300 -70.701700 530.00 4.0 Los Tilos
29318 -33.497100 -70.845400 462.00 4.0 Rinconada - U de Chile
29319 -33.732200 -71.039400 249.00 4.0 San Antonio de Naltahua
29320 -33.897900 -71.452900 145.00 4.0 San Pedro de Melipilla
29321 -34.355800 -70.991300 266.00 4.0 El Arenal
29322 -34.471000 -70.987000 250.00 4.0 El Tambo
29323 -34.397300 -71.164700 185.00 4.0 Liceo Jean Buchanan
29324 -34.386400 -71.985700 10.00 4.0 Puente Negro
29325 -34.321700 -70.833900 376.00 4.0 Rayentué
29326 -35.956000 -72.289900 162.00 4.0 Cauquenes
29327 -35.706600 -72.511200 60.00 4.0 Chanco
29328 -36.059100 -72.477700 172.00 4.0 Coronel de Maule
29329 -35.127800 -71.956000 48.00 4.0 Deuca
29330 -35.835400 -72.587500 172.00 4.0 Lomas
29331 -36.062100 -72.371400 167.00 4.0 Los Despachos
29332 -35.818100 -71.775000 124.00 4.0 Miraflores
29333 -36.244800 -71.934300 548.00 4.0 Monte Flor-Tucapel
29334 -35.530700 -71.479500 221.00 4.0 San Clemente
29335 -35.091800 -71.120600 310.00 4.0 San Jorge Los Niches
29336 -35.760800 -71.574200 150.00 4.0 Santa Amada
29337 -35.977600 -72.359900 151.00 4.0 Santa Sofía
29338 -35.714900 -72.111300 162.00 4.0 Sauzal
29339 -36.409300 -72.006700 162.00 4.0 CE Arroz
29340 -36.907300 -71.935600 314.00 4.0 Navidad
29341 -36.398100 -72.395200 91.00 4.0 Ninhue
29342 -36.648900 -72.513500 82.00 4.0 Nueva Aldea
29343 -36.532000 -72.368300 109.00 4.0 Portezuelo
29344 -36.431000 -72.647800 36.00 4.0 Puralihue
29345 -36.535200 -71.916400 194.00 4.0 Santa Rosa
29346 -37.141400 -72.011800 265.00 4.0 Yungay
29347 -36.913500 -73.035500 23.00 4.0 Chiguayante
29348 -37.004800 -73.140400 57.00 4.0 Coronel
29349 -37.909200 -73.400400 36.00 4.0 GTT Peleco
29350 4.7700 -74.7800 5.0 Hda Pajonales Colômbia COLÔMBIA
29351 5.0200 -74.4700 5.0 Villeta Colômbia COLÔMBIA
29352 5.1400 -74.4800 5.0 Quebrada Negra Colômbia COLÔMBIA
29353 4.3100 -74.8100 5.0 Unicundinamarca Colômbia COLÔMBIA
29354 6.0300 -72.700 5.0 Socha Colômbia COLÔMBIA
29355 5.300 -73.1700 5.0 Zetaquir Colômbia COLÔMBIA
29356 5.6700 -74.0800 5.0 San Pablo Borbur Colômbia COLÔMBIA
29357 11.5900 -72.3200 5.0 Granja Paici Colômbia COLÔMBIA
29358 12.0800 -71.2100 5.0 Toroman Colômbia COLÔMBIA
29359 6.4800 -72.9700 5.0 Mogotes Colômbia COLÔMBIA
29360 5.7500 -73.1200 5.0 Tunguavita Colômbia COLÔMBIA
29361 7.3800 -72.6500 5.0 Unipamplona Colômbia COLÔMBIA
29362 4.7800 -73.8700 5.0 Santa cruz de siecha Colômbia COLÔMBIA
29363 4.700 -74.2200 5.0 Tibaitat Colômbia COLÔMBIA
29364 5.3300 -74.0200 5.0 San Cayetano Colômbia COLÔMBIA
29365 5.100 -73.8800 5.0 Nemocon Colômbia COLÔMBIA
29366 4.6400 -74.0900 5.0 Universidad Nal Colômbia COLÔMBIA
29367 5.1500 -73.3300 5.0 Chinavita Colômbia COLÔMBIA
29368 4.7800 -73.300 5.0 Santa Mar Colômbia COLÔMBIA
29369 1.2500 -77.300 5.0 UniNari Colômbia COLÔMBIA
29370 6.5300 -75.8200 5.0 Arag Colômbia COLÔMBIA
29371 7.1600 -75.4400 5.0 Sta Isabel Valdivia Colômbia COLÔMBIA
29372 9.200 -75.3900 5.0 Unisucre Colômbia COLÔMBIA
29373 9.2500 -75.8300 5.0 Ita Lorica Colômbia COLÔMBIA
29374 1.2800 -77.2700 5.0 La Botana Colômbia COLÔMBIA
29375 4.9300 -75.7400 5.0 Marsella Colômbia COLÔMBIA
29376 5.0500 -75.5100 5.0 Villa Mar Colômbia COLÔMBIA
29377 3.3100 -76.1900 5.0 Diana Colômbia COLÔMBIA
29378 3.8300 -76.2900 5.0 Vinculo Colômbia COLÔMBIA
29379 3.8800 -76.100 5.0 El Placer Colômbia COLÔMBIA
