Edição especial do BIG TechTalks/INPE em celebração ao evento Love Data Day Brasil, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Evento totalmente online e aberto ao público, reforçando a importância da disseminação, do acesso aberto e da valorização dos dados científicos, fundamentais para o avanço da ciência e sociedade. Na ocasião, apresentam-se dados e aplicações da plataforma Brazil Data Cube, estudos de caso com acesso e uso de imagens das coleções GOES, Sentinel-2, dados de precipitação e temperatura, uso de imagens de satélites para análise espaço-temporal de mudanças na cobertura da paisagem devido a ciclos agrícolas e ocorrência de queimadas ou incêndios.
Programação
| Horário | Tópico | Responsável |
|---|---|---|
| 09:00 – 09:10 | Abertura | Gilberto Ribeiro de Queiroz Rafael Santos |
| 09:10 – 09:30 | Plataforma Brazil Data Cube | Karine Reis Ferreira |
| 09:30 – 09:45 | Catálogo Integrado de Dados Geoespaciais Usando o Data Cube Explorer | Gilberto Queiroz Gabriel Sansigolo |
| 09:45 – 10:00 | Ambiente de Ciência de Dados Geoespaciais do Brazil Data Cube (BDC-Lab) | Luana Luz |
| 10:00 – 10:45 | Acesso, Visualização e Processamento de Imagens Sentinel-2 utilizando Python | Rennan Marujo |
| 10:45 – 11:00 | Pausa para o Café | |
| 11:00 – 11:10 | Visualização de imagens GOES com a aplicação Web DSAT | Douglas Uba |
| 11:10 – 11:45 | Acesso e Processamento de Imagens GOES utilizando STAC e Python | Douglas Uba |
| 11:45 – 12:00 | Discussão e encerramento da primeira etapa | |
| 12:00 – 13:30 | Almoço | |
| 14:00 – 14:45 | Acesso a dados de Precipitação e Temperatura utilizando STAC e Python | Alex de Almeida Fernandes |
| 14:45 – 15:45 | Mapeamento de parâmetros de qualidade de água com Sentinel-2 utilizando STAC, Python e R | Rogério Flores Júnior |
| 15:45 – 16:45 | Uso de imagens de satélites para análise espaço-temporal de mudanças na cobertura da paisagem devido a ciclos agrícolas e ocorrência de queimadas ou incêndios | Fabiano Morelli Paulo Cunha |
| 16:45 – 17:00 | Discussões e Encerramento |
O evento reflete os princípios celebrados no Love Data Day, reforçando a importância da disseminação, do acesso aberto e da valorização dos dados científicos, fundamentais para o avanço da ciência e sociedade geral.
Palestrantes
Inscrição na Lista BIG TechTalks
Faça seu cadastro abaixo caso queira receber notificações de novos eventos da série BIG TechTalks através do e-mail.


















